江苏省2020成人高校招生高起本层次省控线上预填志愿投档分数线
江苏省2020年成人高校招生高起本层次省控线上预填志愿投档分数线 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 | 录取查询入口 |
003 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 | |
005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 198 | 录取查询 |
007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 195 | 录取查询 |
009 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 | |
015 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 | |
034 | 江苏警官学院 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 |
035 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 | |
042 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 | |
048 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 | |
051 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 | |
052 | 2410 | 高起本文史类 | 267 | 录取查询 | |
063 | 2410 | 高起本文史类 | 207 | 录取查询 | |
064 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 | |
073 | 2410 | 高起本文史类 | 227 | 录取查询 | |
076 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 | |
100 | 2410 | 高起本文史类 | 219 | 录取查询 | |
105 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 | |
108 | 2410 | 高起本文史类 | 203 | 录取查询 | |
114 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 | |
115 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 | |
117 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 录取查询 | |
076 | 2411 | 高起本文史类(旅游管 | 260 | 录取查询 | |
051 | 2430 | 高起本艺术类 | 220/160 | 录取查询 | |
052 | 2430 | 高起本艺术类 | 220/160 | 录取查询 | |
003 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
004 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
005 | 南京理工大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 |
007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 |
008 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
009 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
010 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
012 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
015 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 |
034 | 江苏警官学院 | 2450 | 高起本理工类 | 162 | 录取查询 |
035 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
042 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
051 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
052 | 2450 | 高起本理工类 | 204 | 录取查询 | |
061 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
063 | 2450 | 高起本理工类 | 173 | 录取查询 | |
064 | 2450 | 高起本理工类 | 179 | 录取查询 | |
073 | 2450 | 高起本理工类 | 202 | 录取查询 | |
076 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
100 | 2450 | 高起本理工类 | 172 | 录取查询 | |
105 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
108 | 2450 | 高起本理工类 | 179 | 录取查询 | |
115 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
117 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 | |
487 | 中国石油大学(北京) | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 录取查询 |
064 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 | 录取查询 | |
076 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 | 录取查询 | |
090 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 | 录取查询 | |
099 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 | 录取查询 | |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |
更多江苏成考资讯考生可加入江苏成考网成考考生交流群,群内有老师可免费在线咨询,掌握成人高考报考条件、备考知识等。
江苏成考网声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:http://www.jsckw360.com/lqfsx/861.html
本文关键词:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:http://www.jsckw360.com/lqfsx/861.html
本文关键词: